SP2230数控龙门加工中心

品牌 | 新诺精工/SION | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 32/40把 | 工作台尺寸 | 1800*2000mm |
工作台承重 | 40000kg | 行程 | X轴:2200mm,Y轴:2200mm,Z轴:1000mm |
工作台T型槽 | 9*22*180 | 龙门宽度 | 2200mm |
主轴转速 | 5000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:±0.02mm,Y轴:±0.02mm,Z轴:±0.02mm | 销售区域 | 有效,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:±0.015mm,Y轴:±0.015mm,Z轴:±0.015mm | 换刀时间 | 3Sec |
主轴电机功率 | 22/26kw | 重量 | 33000kg |
售后保修期 | 12个月 |
SP-2220龙门加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,龙门加工中心的龙门架由两个立柱、横梁、滑鞍等部件组成,龙门加工中心根据龙门架可为定梁式、动梁式和动柱式龙门加工中心。
SP-2220龙门加工中心 主要技术参数
工作台面尺寸(宽×长) | 1800×2000 mm |
工作台T型槽(数目-宽度×间距) | 9-22×180 mm |
工作台移动方向行程(X轴) | 2200 mm |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 2200 mm |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1000 mm |
工作台承重 | 4 T |
主轴zui高转速 | 5000 rpm |
龙门宽度 | 2200 mm |
主轴端面至工作台面距离 | 250~1250 mm |
主轴锥孔 | BT50 |
刀库容量 | 32T/40T |
换刀方式 | 任意 |
换刀时间 | 3s(T-T) |
刀具zui大尺寸 | Ø125×400 mm |
刀具zui大重量 | 18 Kg |
zui大切削进给速度 | 7000 mm/min |
X、Y、Z轴快速移动速度 | 10/10/10 m/min |
主电机功率 | 22/26 Kw |
定位精度 | ±0.02/1000 mm |
重复定位精度 | ±0.015 mm |
机床重量(约) | 33 T |
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:6310; Y:6310; Z:5010 |
XYZ轴导轨规格 | XY滚柱线轨;Z矩形滑轨 |
标准配置:整体外钣金防护(带2根螺旋排屑器,1根链式排屑器,水箱,水泵),24T机械手刀库;
选择配置:主轴直驱,主轴中心出水,齿轮箱,Z向行程加大,立柱加高,刀库增加30T,40T,60T